Antioquia llegó a la medalla 100 y con ella aseguró el título de los nacionales. Dos oros, tres platas y cinco bronces, el miércoles
27/11/2024La Voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia, del sábado 30 de noviembre de 2024, por la Emisora Cultural U. de A.
30/11/2024Primeros Juegos Nacionales Juveniles del sector olímpico y paralímpico. Antioquia campeón de los Juegos Nacionales Juveniles. Aparte del título, los antioqueños ganaron 18 torneos de 52 hubo en disputa. Entre los 10 multimedallistas, cinco fueron del equipo blanco y verde. Todos los deportistas de Antioquia aportaron a la gesta deportiva juvenil. Los antioqueños de los Paranacionales sacaron un honroso tercer puesto. Además, ganaron parajudo visual. Gratitud para el “Eje Cafetero”, el Valle del Cauca, Bogotá y todas las sedes del certamen deportivo.(Antioquia campeón. Satisfacción por el deber cumplido. Foto tomada de la página web de los Juegos Nacionales Juveniles).
Antioquia, tierra de campeones, se adjudicó los Juegos Nacionales Juveniles de Colombia en su primera edición, tras el cierre de las justas este jueves 28 de noviembre en la ciudades de Manizales, Pereira y Armenia y el municipio de Calima-Darién.
Fueron en total 108 medallas de oro, 101 de plata y 84 de bronce las que consiguió el contingente antioqueño, integrado por 555 deportistas, los que compitieron en 51 torneos de los 52 que se agendaron, pues los antioqueños no estuvieron en surf.
El equipo de Antioquia superó por 18 medallas de oro a su más inmediato perseguidor, Valle del Cauca, que sumó 90 oros y a Bogotá que logró 85 preseas doradas.
Los antioqueños, que comenzaron el liderando el certamen el 10 de noviembre, un día después de la inauguración, que luego le cedieron el primer lugar al Valle del Cauca y más adelante, de manera temporal a Bogotá, reasumieron el liderato cuando finalizó el torneo de natación, disciplina en las que colores blanco y verde lograron 23 preseas doradas y a la que, en grado sumo, se le debe este gran éxito atlético nacional.
Aparte del primer lugar en la general del medallero, los antioqueños ganaron 18 de los 52 torneos habilitados por la organización del certamen (Mindeporte). Esos torneos fueron los de arquería, atletismo, bádminton, baloncesto 3×3 femenino, baloncesto 5×5 masculino, balonmano femenino, balonmano masculino, bolo, ciclismo BMX racing, ciclismo pista, ciclismo ruta, fútbol masculino, natación carreras, patinaje skateboarding, rugby 7 femenino, rugby 7 masculino, tenis de mesa y voleibol piso masculino.
Esos deportes se manifestaron de la siguiente manera en el medallero, en cuanto a las preseas de oro se refiere:
En natación carreras 23 oros de 36 en juego.
En arquería, de 14 oros en juego, Antioquia ganó 7.
En ciclismo de pista fueron 9 oros de 12.
En tenis de mesa 6 oros de 7 en juego.
En bádminton 4 de 5 en disputa.
En bolo: de 4 oros en disputa, Antioquia ganó 3.
En ciclismo de ruta: 3 oros de cuatro.
En ciclismo BMX racing de 2 fueron 2.
Los otros deportes, con resultados más apretados, pero que dieron medallas de oro fueron atletismo 12, canotaje 6, gimnasia artística 4, natación artística 3, esquí náutico 2, karate do 2, levantamiento de pesas 2, natación clavados 2, tenis de campo 2, boxeo 1, ecuestre 1, esgrima 1, gimnasia rítmica 1, golf 1, judo 1, lucha 1 y patinaje skateboarding 1,
No sobra recordar que también se obtuvieron medallas de oro en baloncesto 3×3 femenino, baloncesto 5×5 masculino, balonmano en femenino y masculino, fútbol masculino, rugby siete en hombres y mujeres y voleibol piso masculino.
La jornada de cierre, el jueves 28 de noviembre:
En la última fecha de las justas, el jueves 28 de noviembre, Antioquia sumó ocho medallas de oro (4 en bádminton 3 en canotaje y 1 en balonmano), más cinco de plata y tres de bronce. Por los lados de los Juegos Paranacionales Juveniles, en la jornada de cierre, Antioquia obtuvo una medalla de bronce. (Ver en detalle los cuadro que se muestran más luego):
Los medallistas de Antioquia, el jueves 28 de noviembre, en los Juegos Nacionales Juveniles:
Oro (8) | Antioquia | Bádminton | Dobles masculina |
Antioquia | Dobles mixta | ||
Antioquia | Dobles femenina | ||
Jerónimo Giraldo | Individual masculina | ||
Antioquia | Balonmano | Masculino | |
Melisa Andrea Carrillo | Canotaje | C1 200 metros canoa femenina | |
Antioquia | C2 200 metros canoa femenina | ||
Antioquia | K4 200 metros kayak femenina | ||
Plata (5) | Antioquia | Bádminton | Dobles masculina |
Antioquia | Dobles mixta | ||
Antioquia | Dobles femenina | ||
Hanna Escallón | Individual femenina | ||
Martín López | Canotaje | C1 500 metros canoa masculina | |
Bronce (3) | Josué Zapata | Bádminton | Individual masculina |
Sharick Michel Agudelo | Canotaje | K1 5000 metros kayak femenina | |
Antioquia | K2 200 metros femenina kayak |
Los medallistas de Antioquia, el jueves 28 de noviembre, en los Juegos Paranacionales Juveniles:
Bronce (1) | Antioquia | Parabádminton | Dobles SH mixta SH6 |
Medallero final – Primeros Juegos Nacionales Juveniles:
Puesto | Delegación | O | P | B | Total |
1º. | Antioquia | 108 | 101 | 84 | 293 |
2º. | Valle del Cauca | 90 | 91 | 73 | 254 |
3º. | Bogotá D.C. | 85 | 66 | 93 | 244 |
4º. | Santander | 19 | 21 | 27 | 67 |
5º. | Atlántico | 17 | 15 | 27 | 59 |
6º. | Cundinamarca | 16 | 21 | 47 | 84 |
7º. | Boyacá | 16 | 19 | 19 | 54 |
8º. | Risaralda | 9 | 5 | 16 | 30 |
9º. | Casanare | 7 | 4 | 3 | 14 |
10º. | Caldas | 7 | 2 | 11 | 20 |
11º. | Córdoba | 6 | 11 | 17 | 34 |
12º. | Tolima | 5 | 6 | 9 | 20 |
13º. | Cesar | 5 | 1 | 1 | 7 |
14º. | Bolívar | 4 | 9 | 12 | 25 |
15º. | Norte de Santander | 4 | 8 | 12 | 24 |
16º. | Sucre | 3 | 3 | 4 | 10 |
17º. | Meta | 2 | 10 | 14 | 26 |
18º. | Quindío | 2 | 5 | 11 | 18 |
19º. | Magdalena | 2 | 0 | 11 | 13 |
20º. | Nariño | 1 | 2 | 5 | 8 |
21º. | FEDEM | 1 | 2 | 4 | 7 |
22º. | Huila | 1 | 1 | 5 | 7 |
23º. | La Guajira | 0 | 3 | 1 | 4 |
23º. | Arauca | 0 | 3 | 1 | 4 |
25º. | Cauca | 0 | 2 | 7 | 9 |
26º. | San Andrés | 0 | 0 | 1 | 1 |
26º. | Caquetá | 0 | 0 | 1 | 1 |
26º. | Guaviare | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 410 | 411 | 517 | 1338 |
Medallero final – Primeros Juegos Paranacionales Juveniles:
Puesto | Delegación | O | P | B | Total |
1º. | Bogotá D.C. | 41 | 38 | 33 | 112 |
2º. | Valle del Cauca | 32 | 25 | 23 | 80 |
3º. | Antioquia | 32 | 22 | 26 | 80 |
4º. | Santander | 20 | 23 | 16 | 59 |
5º. | Cundinamarca | 20 | 18 | 11 | 49 |
6º. | Boyacá | 7 | 4 | 4 | 15 |
7º. | Córdoba | 5 | 3 | 11 | 19 |
8º. | Caldas | 5 | 3 | 3 | 11 |
9º. | Tolima | 3 | 11 | 15 | 29 |
10º. | Norte de Santander | 3 | 5 | 5 | 13 |
11º. | Cauca | 3 | 2 | 3 | 8 |
12º. | Meta | 2 | 10 | 8 | 20 |
13º. | Sucre | 2 | 2 | 3 | 7 |
14º. | Nariño | 2 | 1 | 1 | 4 |
15º. | Risaralda | 1 | 4 | 2 | 7 |
16º. | Atlántico | 1 | 2 | 4 | 7 |
17º. | Quindío | 0 | 1 | 3 | 4 |
18º. | Cesar | 0 | 1 | 1 | 2 |
19º. | Casanare | 0 | 1 | 0 | 1 |
20º. | Chocó | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totales | 179 | 176 | 174 | 529 |
Los campeones por deporte de los Juegos Nacionales Juveniles:
1 | Antioquia | Arquería |
2 | Atletismo | |
3 | Bádminton | |
4 | Baloncesto 3×3 femenino | |
5 | Baloncesto 5×5 masculino | |
6 | Balonmano femenino | |
7 | Balonmano masculino | |
8 | Bolo | |
9 | Ciclismo BMX racing | |
10 | Ciclismo pista | |
11 | Ciclismo ruta | |
12 | Fútbol masculino | |
13 | Natación carreras | |
14 | Patinaje skateboarding | |
15 | Rugby 7 femenino | |
16 | Rugby 7 masculino | |
17 | Tenis de mesa | |
18 | Voleibol piso masculino | |
1 | Bogotá | Canotaje |
2 | Ciclismo BMX libre | |
3 | Ecuestre | |
4 | Esquí náutico | |
5 | Fútbol femenino | |
6 | Gimnasia artística | |
7 | Gimnasia rítmica | |
8 | Patinaje velocidad | |
9 | Squash | |
10 | Tenis de campo | |
11 | Tiro deportivo | |
12 | Voleibol piso femenino | |
13 | Voleibol playa femenino | |
14 | Voleibol playa masculino | |
1 | Valle del Cauca | Baloncesto 5×5 femenino |
2 | Boxeo | |
3 | Esgrima | |
4 | Gimnasia trampolín | |
5 | Judo | |
6 | Karate do | |
7 | Levantamiento de pesas | |
8 | Lucha | |
9 | Natación artística | |
10 | Natación clavados | |
11 | Patinaje artístico | |
1 | Atlántico | Béisbol |
2 | Surf | |
1 | Santander | Golf |
2 | Vela | |
1 | Boyacá | Taekwondo |
1 | Caldas | Triatlón |
1 | Casanare | Baloncesto 3×3 masculino |
1 | Nariño | Ciclismo montaña |
1 | Sucre | Sóftbol femenino |
Torneos ganados en los Juegos Nacionales Juveniles:
1º. | Antioquia | 18 |
2º. | Bogotá | 14 |
3º. | Valle del Cauca | 11 |
4º. | Atlántico | 2 |
5º. | Santander | 2 |
6º. | Boyacá | 1 |
7º. | Caldas | 1 |
8º. | Casanare | 1 |
10º. | Nariño | 1 |
11º. | Sucre | 1 |
Total torneos | 52 |
Los multimedallistas de los Juegos Nacionales Juveniles:
Puesto | Deportista | Delegación | Deporte | O | P | B | Total |
1º. | Tiffany Murillo | Antioquia | Natación carreras | 9 | 1 | 0 | 10 |
2º. | Ma Alejandra Santana | Antioquia | Natación carreras | 8 | 1 | 1 | 10 |
3º. | Juan José Giraldo | Antioquia | Natación carreras | 7 | 0 | 0 | 7 |
4º. | Santiago Arteaga | Antioquia | Natación carreras | 6 | 0 | 1 | 7 |
5º. | Luciana Osorio | Antioquia | Ciclismo pista y ruta | 5 | 0 | 0 | 5 |
6º. | Sophia Belotti | Bogotá | Natación carreras | 4 | 3 | 0 | 7 |
7º. | Dayana Benítez | Bogotá | Gimnasia artística | 4 | 0 | 1 | 5 |
8º. | Emiliana Vargas | Bogotá | Gimnasia rítmica | 4 | 0 | 0 | 4 |
9º. | Paola Loboa | Valle del Cauca | Atletismo | 4 | 0 | 0 | 0 |
10º. | Ma del Mar Quiroga | Valle del Cauca | Gimnasia rítmica | 3 | 3 | 2 | 8 |
Los campeones por deporte de los Juegos Paranacionales Juveniles:
1 | Bogotá | Parabádminton |
2 | Paracycling | |
3 | Paranatación | |
4 | Paratenis silla de ruedas | |
1 | Valle del Cauca | Paraatletismo |
2 | Parafútbol ciegos | |
3 | Parapowerlifting | |
1 | Antioquia | Parajudo visual |
1 | Boyacá | Parafútbol PC |
1 | Córdoba | Paraboccia |
1 | Cundinamarca | Paratenis de mesa |
El rincón de “Holi”, por Beatriz Elena Quiceno Gil.
Hoy quiero resaltar en mi rincón a los deportistas multimedallistas en los Juegos Paranacionales Juveniles. Entre en los cinco primeros hay un antioqueño. Todos son de paranatación. Ellos son:
1º. Felipe Castro del Valle del Cauca 7 oros.
2º. Santiago Prada de Santander 7
3ª. Mariana Guerrero del Valle del Cauca, 5 oros.
4º. Juan José Monsalve de Antioquia con 4 oros
5º. María del Pilar Vargas de Bogotá, 4.
Amigos y amigas, gracias por leerme. Felicitaciones para Antioquia y para todos en general. Aquí todos somos campeones. Un abrazo muy afectuoso. Permiso porque me voy despacito pues.
Resultados deportivos de Antioquia del jueves 28 de noviembre de 2024, medallero general, posiciones por deportes y mucho más en el Boletín de Prensa Pereira 20-2024.