Itagüí ya tiene cuatro torneos en su haber. En la jornada del lunes 12 sumó el de taekwondo. Apartadó sigue a la vanguardia del medallero
13/12/2022Envigado ganó karate do y puntea ciclismo BMX, natación y tenis de mesa. Apartadó adelante en atletismo, boxeo y tiro con arco
14/12/202245º Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia” – Itagüí 2022. Apartadó ya suma 92 medallas de oro, tras la primera jornada de atletismo. En el deporte base, el “Río de Plátano” logró seis oros, tres platas y tres bronces. Medellín llegó a 73 e Itagüí a 56 oros. (Andrea Zuleta, categoría 13 – 15 años, medalla de oro en lanzamiento de jabalina. Foto cortesía de Davis Allín del Imder de Apartadó).
Cumplida la primera jornada de atletismo y sumadas 17 medallas de oro de 18 que se disputaron el lunes 12 de diciembre por la tarde y noche, la delegación de Apartadó subió a 92 medallas de oro en la general. Los apartadoseños en el deporte base ganaron seis oros, tres platas y tres bronces.
De las 17 medallas de oro contabilizadas, de la primera agenda de atletismo, La Ceja del Tambo, Chigorodó y San Juan de Urabá ganaron de a dos oros, mientras que Medellín, Itagüí, Carepa, Bello y Marinilla se adjudicaron de a una. Este martes volverá a moverse el medallero del deporte base en la pista atlética del estadio Ditaires.
Medallero parcial de los Juegos Deportivos Departamentales Indeportes Antioquia – Itagüí 2022 (8:00 am 13-12-2022):
En este cuadro se incluyen 17 medallas de oro, 17 de plata y 17 de bronce de atletismo:
Puesto | Delegación | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Apartadó | 92 | 53 | 55 | 200 |
2 | Medellín | 73 | 60 | 59 | 192 |
3 | Itagüí | 56 | 41 | 55 | 152 |
4 | Sabaneta | 30 | 12 | 23 | 65 |
5 | Envigado | 28 | 42 | 43 | 113 |
6 | Turbo | 27 | 40 | 26 | 93 |
7 | Chigorodó | 17 | 10 | 24 | 51 |
8 | Carepa | 15 | 29 | 29 | 73 |
9 | Bello | 14 | 24 | 20 | 58 |
10 | La Ceja | 11 | 16 | 15 | 42 |
11 | Arboletes | 7 | 6 | 7 | 20 |
12 | El Carmen de Viboral | 6 | 5 | 2 | 13 |
13 | Marinilla | 6 | 4 | 10 | 20 |
14 | Rionegro | 6 | 4 | 6 | 16 |
15 | San Juan de Urabá | 5 | 2 | 6 | 13 |
16 | La Estrella | 4 | 13 | 9 | 26 |
17 | Andes | 4 | 1 | 4 | 9 |
18 | Guarne | 3 | 10 | 13 | 26 |
19 | San Luis | 3 | 1 | 3 | 7 |
20 | Copacabana | 2 | 4 | 7 | 13 |
21 | Barbosa | 2 | 4 | 5 | 11 |
22 | Santa Rosa de Osos | 2 | 2 | 7 | 11 |
23 | Necoclí | 2 | 2 | 1 | 5 |
24 | El Retiro | 2 | 1 | 0 | 3 |
25 | El Santuario | 1 | 6 | 14 | 21 |
26 | Girardota | 1 | 6 | 5 | 12 |
27 | Segovia | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Yarumal | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Dabeiba | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Remedios | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | El Peñol | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Mutatá | 0 | 5 | 1 | 6 |
33 | Caldas | 0 | 3 | 3 | 6 |
34 | El Bagre | 0 | 2 | 2 | 4 |
35 | La Unión | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | San Rafael | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Caucasia | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Yolombó | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Amalfi | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Jericó | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | Puerto Berrio | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Sonsón | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Gómez Plata | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Caracolí | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 424 | 412 | 468 | 1304 |
Atletismo Convencional:
Resultados y medallería de la primera fecha de atletismo, realizada el lunes 12 de diciembre de 2022 en Itagüí 11-2022.