Medellín se adjudicó el torneo de actividades subacuáticas en Rionegro. En Cocorná, Itagüí ganó el campeonato de taekwondo
16/12/2021Este sábado finaliza, en Cocorná, el torneo de ciclomontañismo. Doce deportes se conjugarán en Rionegro y ocho en Cocorná
17/12/202144º Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia” 2021 – Final Departamental. Bello sobresalió en las competencias de Nage no kata del judo de las justas antioqueñas. Tres oros y una plata, en cuatro competencias, los elevan a la primera posición de este arte marcial. Apartadó se puso adelante en el deporte base con ocho oros. Medellín sigue al frente de las justas. Medellín con siete preseas doradas e Itagüí con seis, luchan por la supremacía en bicicrós. Rionegro, con cuatro primeros lugares de seis posibles, muestra su poderío en tenis de mesa. (En Cocorná, la delegación de Bello comenzó liderando el torneo de judo. Por su parte, Rionegro va adelante en tenis de mesa. Foto de Rodrigo Mora Quiroz)
Con tres victorias y un segundo lugar cerró Bello una brillante actuación en el primer día de actividades del judo de los 44º. Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia” 2021, arte marcial que abrió con cuatro competencias de Nage no kata, en las categorías sub 13 y sub 15, ambas ramas.
Los bellanitas descollaron en sub 13, masculino y femenino, y en sub 15 femenino. Por su lado, Sabaneta se alzó con la dorada en la sub 15 masculina.
Mientras tanto en Rionegro, la delegación de Apartadó con ocho oros, va adelante en atletismo, Medellín con siete oros e Itagüí con seis, luchan por la supremacía de bicicrós, torneo que termina este viernes a mediodía, y los locales de Santiago de Arma siguen ganando en tenis de mesa, pues ya llevan cuatro preseas de las seis que se han entregado hasta el momento.
En la octava jornada de competencias, el jueves 16 de diciembre, en Cocorná se jugaron dos rondas más de ajedrez clásico, la segunda presentación de los boxeadores, la fecha dos de eliminatorias en baloncesto, fútbol de salón y ultimate. En Rionegro, aparte de atletismo, bicicrós y tenis de mesa, hubo balonmano, béisbol, fútbol sala, fútbol, tenis de campo y voleibol.
Medallero extraoficial y parcial de los 44º. Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia”, 2021:
Extraoficialmente y parcialmente, la medallería de los juegos va de la siguiente manera, de acuerdo con las cuentas de los periodistas Roy Adolfo Escobar Lara y Luis Fernando Loaiza Gallego, con datos tomados de los contenidos de los boletines de prensa emitidos por la Oficina de Prensa de las justas.
# | Delegación | O | P | B |
1º | Medellín | 70 | 55 | 38 |
2º | Apartadó | 59 | 38 | 57 |
3º | Turbo | 38 | 18 | 17 |
4º | Itagüí | 27 | 31 | 31 |
5º | Envigado | 25 | 26 | 41 |
6º | Carepa | 18 | 26 | 17 |
7º | Sabaneta | 15 | 23 | 19 |
8º | Marinilla | 12 | 7 | 12 |
9º | Bello | 11 | 7 | 18 |
10º | Rionegro | 10 | 16 | 12 |
11º | Arboletes | 9 | 7 | 5 |
12º | Santa Rosa de Osos | 8 | 3 | 13 |
13º | San Juan de Urabá | 7 | 6 | 10 |
14º | El Carmen de Viboral | 6 | 4 | 1 |
15º | La Estrella | 4 | 11 | 13 |
16º | Copacabana | 3 | 5 | 5 |
17º | El Santuario | 3 | 4 | 8 |
18º | La Ceja del Tambo | 3 | 0 | 11 |
19º | San Luis | 3 | 0 | 3 |
20º | Andes | 3 | 0 | 0 |
20º | Mutatá | 3 | 0 | 0 |
22º | Chigorodó | 2 | 8 | 6 |
23º | Guarne | 2 | 6 | 8 |
24º | Barbosa | 2 | 4 | 0 |
25º | Betania | 2 | 0 | 1 |
26º | San Pedro de los Milagros | 1 | 2 | 4 |
27º | El Bagre | 1 | 1 | 1 |
28º | Dabeiba | 1 | 1 | 0 |
29º | Jardín | 1 | 0 | 2 |
30º | Vegachí | 1 | 0 | 0 |
31º | Girardota | 0 | 8 | 12 |
32º | Caldas | 0 | 4 | 0 |
33º | Necoclí | 0 | 3 | 6 |
34º | La Unión | 0 | 2 | 2 |
35º | Granada | 0 | 2 | 0 |
35º | Sonsón | 0 | 2 | 0 |
37º | Fredonia | 0 | 1 | 1 |
37º | San Rafael | 0 | 1 | 1 |
39º | Olaya | 0 | 1 | 0 |
39º | Remedios | 0 | 1 | 0 |
39º | Toledo | 0 | 1 | 0 |
42º | El Retiro | 0 | 0 | 3 |
43º | Guatapé | 0 | 0 | 2 |
43º | Yolombó | 0 | 0 | 2 |
44º | Amalfi | 0 | 0 | 1 |
44º | Anorí | 0 | 0 | 1 |
44º | Entrerríos | 0 | 0 | 1 |
44º | Puerto Nare | 0 | 0 | 1 |
44º | Yarumal | 0 | 0 | 1 |
49 | Municipios en total | 350 | 335 | 387 |
Campeones de los 18 torneos que han finalizado hasta el momento, (al jueves 16 de diciembre):
Deporte | Campeón | Sede del torneo |
Actividades Subacuáticas | Medellín | Rionegro |
Arquería | Medellín | Cocorná |
Bádminton | Envigado | Rionegro |
Baloncesto femenino | Medellín | Cocorná |
Balonmano masculino | Medellín | Rionegro |
Ciclismo | El Carmen de Viboral | Rionegro |
Fútbol femenino | Rionegro | Rionegro |
Fútbol de Salón masculino | Vegachí | Cocorná |
Fútbol Sala femenino | Apartadó | Rionegro |
Karate Do | Marinilla | Cocorná |
Levantamiento de Pesas | Apartadó | Cocorná |
Rugby femenino: | Medellín | Rionegro |
Rugby masculino: | Medellín | Rionegro |
Taekwondo | Itagüí | Cocorná |
Tejo | Turbo | Rionegro |
Voleibol Piso femenino | Itagüí | Rionegro |
Voleiplaya femenino | Medellín | Cocorná |
Voleiplaya masculino | Envigado | Cocorná |
Torneos por finalizar (21), fecha de cierre y lugar de competencias:
Deporte | Fecha de finalización | Sede |
Ajedrez | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Atletismo Adaptado | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Atletismo Convencional | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Baloncesto masculino | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Balonmano femenino | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Béisbol | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Bicicrós | Viernes 17 de diciembre | Rionegro |
Boxeo | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Ciclomontañismo | Sábado 18 de diciembre | Cocorná |
Fútbol de Salón femenino | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Fútbol masculino | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Fútbol Sala masculino | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Judo | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Lucha | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Natación Adaptada | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Natación Convencional | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Patinaje | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Tenis de Campo | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Tenis de Mesa | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Ultimate mixto | Domingo 19 de diciembre | Cocorná |
Voleibol masculino | Domingo 19 de diciembre | Rionegro |
Vea y descargue las fotos de los 44º Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia” 2021, Final Departamental AQUÍ.
Consulte todos los boletines de prensa de los 44º Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia” 2021, Final Departamental AQUÍ
Resultados deportivos del jueves 16 de diciembre de 2021 en Rionegro y Cocorná 17-2021.