La Voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia, del sábado 18 de noviembre de 2023, por la Emisora Cultural U. de A.
18/11/2023La Voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia, del domingo 19 de noviembre de 2023, por la Emisora Cultural U. de A.
19/11/2023Antioquia… vamos con toda por los Juegos Nacionales 2023. Delegación de Antioquia llegó a 56 medallas de oro en la 8ª fecha de las justas nacionales. Las 10 preseas doradas del sábado 18 fueron en boxeo (5), ciclismo de pista (3), skateboarding (1) y patinaje (1). La representación del Valle del Cauca llegó a 96 oros en la general, mientras que Bogotá sigue tercero con 42. Bolívar y Boyacá son cuarto y quinto, respectivamente, con 14 medallas de oro. Este domingo se entregarán 39 medallas de oro, en la 9ª jornada de los juegos. (Arriba, el olímpico Yuberjén Martínez en acción, por la medalla de oro frente a Michael Zabaleta de la Federación Deportiva Militar en la categoría Mosca).
Los Juegos Nacionales, en su edición 22, cumplieron el sábado 18 de noviembre con la 8ª fecha de competencias, en la que la delegación de Antioquia consiguió diez medallas de oro, con las que llegó a 56 en el tablero general.
Los diez metales preciosos de los antioqueños fueron dados en cuatro deportes. Cinco en boxeo, tres en ciclismo de pista, una de skateboarding y una en patinaje.
Yuberjén Martínez, Céiber Ávila, Juan Pablo Patiño, Jorge Luis Vivas y Cristian Camilo Salcedo fueron los boxeadores antioqueños que se bañaron en oro.
Las tres medallas de oro de ciclismo de pistas fueron en 4000 metros por equipos varones (Ánderson Arboleda, Brayan Sánchez, Wéimar Roldán y Juan E. Arango), 4000 metros por equipos damas (Andrea Alzate, Elizabeth Castaño, Estefanía Herrera y Lina Marcela Hernández) y velocidad por equipos damas (Juliana Gaviria, Martha Bayona y Yarlis Mosquera)
La presea dorada de skateboarding fue de José Daniel Zapata en Park y la medalla de patinaje la consiguió el equipo masculino de relevos en 3 mil metros, integrado por Daniel Zapata, Juan Saraza, Jaime Uribe y Mauricio García.
Valle de Cauca, por su parte, ganó 20 medallas de oro y de 76 que tenía el viernes en la noche pasó a 96 al terminar la fecha sabatina. Mientras tanto, la capital del país, Bogotá ya tiene 42 en el tablero del medallero. En la jornada del sábado el Distritico Capital sumó ocho oros.
Completan los cinco primeros lugares del cajón de medallas las representaciones de Bolívar y Boyacá, ambas, con 14 medallas de oro.
Este domingo 19 de noviembre se entregarán 39 medallas de oro, en la 9ª jornada de los Juegos. Esas preseas serán en las diferentes sedes de las justas: Pereira, Armenia, Manizales, Cali, Dosquebradas, Chinchiná, Calima-Darién y Buenaventura. Bogotá dará medallas los días lunes 20 y martes 21 de noviembre en ecuestre.
Las delegaciones y sus campeonatos:
Los 28 torneos que han terminado se los han adjudicado Valle del Cauca (11), Antioquia (7) y Bogotá (5). Con uno están Boyacá, Bolívar, Caldas, Norte de Santander y Santander.
En detalle:
Antioquia (7): bádminton, balonmano femenino, ciclismo ruta, clavados, golf, rugby sevens femenino y voleibol playa masculino.
Valle del Cauca (11): baloncesto masculino, boxeo, fútbol femenino, hapkido, lucha, natación artística, patinaje artístico, polo acuático, tenis de mesa, vela y voleibol piso masculino.
Bogotá (5): esquí náutico, fútbol sala masculino, porrismo (exhibición), skateboarding y squash.
Boyacá (1): taekwondo.
Bolívar (1): sóftbol femenino.
Caldas (1): ciclomontañismo.
Norte de Santander (1): gimnasia Artística
Santander (1): voleibol Playa femenino
39 medallas de oro, la mina del domingo 19 de noviembre
Un total de 39 medallas de oro se entregarán en el noveno día de actividades de los Juegos Nacionales. De ellas, serán 9 en actividades subacuáticas, 6 en arquería, 5 en ciclismo en pista, 4 en patinaje de velocidad, 4 en tiro deportivo, 2 en esgrima, 2 en tenis de campo, 2 en gimnasia rítmica, 2 en triatlón, y de a 1 en béisbol, fútbol de salón, y rugby masculino.
Medallero Juegos Nacionales al sábado 18 de noviembre: .
1 | Valle del Cauca | 96 | 51 | 58 | 205 |
2 | Antioquia | 56 | 54 | 70 | 180 |
3 | Bogotá D.C. | 42 | 45 | 54 | 141 |
4 | Bolívar | 14 | 11 | 15 | 40 |
5 | Boyacá | 14 | 11 | 10 | 35 |
6 | Risaralda | 13 | 18 | 28 | 59 |
7 | Santander | 13 | 17 | 22 | 52 |
8 | Norte de Santander | 6 | 2 | 6 | 14 |
9 | Atlántico | 4 | 10 | 6 | 20 |
10 | Casanare | 4 | 4 | 3 | 11 |
11 | Tolima | 3 | 5 | 10 | 18 |
12 | Quindío | 3 | 5 | 9 | 17 |
13 | Huila | 3 | 5 | 8 | 16 |
14 | Cundinamarca | 2 | 18 | 26 | 46 |
15 | Caldas | 2 | 6 | 9 | 17 |
16 | FEDEM | 2 | 3 | 10 | 15 |
17 | Arauca | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | Nariño | 0 | 5 | 14 | 19 |
19 | Meta | 0 | 3 | 6 | 9 |
20 | Magdalena | 0 | 1 | 5 | 6 |
21 | Cauca | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Córdoba | 0 | 0 | 8 | 8 |
23 | Caquetá | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Chocó | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Cesar | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Sucre | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 278 | 276 | 389 | 943 |
Campeones por deportes, hasta el momento:
Bádminton: Antioquia
Baloncesto masculino: Valle del Cauca
Balonmano femenino: Antioquia
Boxeo: Valle del Cauca
Ciclismo ruta: Antioquia
Ciclomontañismo: Caldas
Clavados: Antioquia
Esquí Náutico: Bogotá
Fútbol Sala masculino: Bogotá
Fútbol femenino: Valle del Cauca
Gimnasia Artística: Norte de Santander
Golf: Antioquia
Hapkido: Valle del Cauca
Lucha: Valle del Cauca
Natación Artística: Valle del Cauca
Patinaje Artístico: Valle del Cauca
Polo Acuático: Valle del Cauca
Porrismo (exhibición): Bogotá
Rugby Sevens femenino: Antioquia
Skateboarding: Bogotá
Sóftbol femenino: Bolívar
Squash: Bogotá
Taekwondo: Boyacá
Tenis de Mesa: Valle del Cauca
Vela: Valle del Cauca
Voleibol Piso masculino: Valle del Cauca
Voleibol Playa femenino: Santander
Voleibol Playa masculino: Antioquia
Las fotos de la delegación de Antioquia en los Juegos Nacionales se pueden ver y descargar desde AQUÍ.
Los 56 medallistas de oro de Antioquia, hasta el momento (18 de noviembre):
Deportes | Medallas | Modalidad | Deportistas |
Arquería | 4 | Compuesto 50 metros masculino | Pablo Gómez Zuluaga |
Recurvo 70 metros femenina | Ana María Rendón Martínez | ||
Equipos compuestos 50 metros masculino | Juan Fernando Bonilla, Julián Gómez, Manuel Arenas, Pablo Gonzáles | ||
Equipos recurvo 70 metros femenino | Ana María Rendón, Carolina Posada, María Alejandra Sepúlveda, Valeria Yepes. | ||
Bádminton | 5 | Dobles femeninos | Sara Ávila y Manuela Restrepo |
Dobles masculinos | Dainne Marulanda y Jhon Berdugo | ||
Dobles mixtos | Manuela Restrepo y Miguel Quirama | ||
Individual masculino | Dainne Marulanda | ||
Equipo mixto | Ana Sofía Higuita Mendoza – Dainne Marulanda Cano – Daniel Borja Aleans – Jhon Fernando Berdugo Palacio – Laura Valentina Londoño Londoño – Manuela Restrepo Franco – Miguel Ángel Quirama Tuberquia – Sara Julieth Ávila Tirado. | ||
Balonmano | 1 | Equipo Femenino | Carolina Muñoz, Isabel Arteaga, Isabela Rodríguez, Jennifer Ramírez, Juliana Castaño, Laura Tobón, Andrea Mosquera, Maira Mercado, Camila Arango, Celeste González, Isabel Gómez, María José Escobar, Mariana Vargas, Andrea Pérez, Salomé González, Sara Arroyave, Susana Estrada, |
Boxeo | 5 | Mosca | Yuberjén Martínez |
Gallo | Céiber Ávila | ||
Semipesado | Jorge Luis Vivas | ||
Pesado | Juan Pablo Patiño | ||
Superpesado | Cristián Camilo Salcedo | ||
Ciclismo Pista | 3 | Pista 4000 metros equipos varones | Ánderson Arboleda, Brayan Sánchez, Wéimar Roldán y Juan E. Arango |
Pista 4000 metros equipos damas | Andrea Alzate, Elizabeth Castaño, Jessenia Meneses y Lina Marcela Hernández | ||
Pista velocidad por equipos damas | Juliana Gaviria, Martha Bayona y Yarlis Mosquera | ||
Ciclismo Ruta | 3 | Ruta masculina CRI | Walter Vargas Alzate |
Ruta femenina CRI | Lina Marcela Hernández Gómez | ||
Ruta individual femenina línea | Paula Andrea Patiño Bedoya | ||
Clavados | 6 | Plataforma, masculino | Sebastián Villa |
Trampolín 1 metro femenina | Daniela Zapata Correa, | ||
Trampolín 3 metros sincronizado femenino | Isabella Gómez, Steffanie Madrigal | ||
Trampolín 1 metros masculino | Daniel Restrepo García | ||
Trampolín 3 metros femenina | Daniela Zapata Correa | ||
Trampolín 3 metros sincronizada masculino | Daniel Restrepo, Sebastián Morales | ||
Esquí Náutico | 1 | Salto | Martina Piedrahíta Lalinde |
Gimnasia Artística | 5 | Equipos femeninos | Gina Escobar Betancur, Juliana Ochoa Henao, Karla Sofía Sánchez Pardo, María Ángel García Zapata, María José Villegas Jiménez, Mariana Agudelo Pineda |
Caballete con arzones masculino | José Manuel Martínez. | ||
Salto al caballete femenino | Ginna Escobar. | ||
Suelo femenino | Ginna Escobar. | ||
Barras asimétricas femenino | Ginna Escobar | ||
Golf | 2 | Equipos mixtos | David Vanegas y Paulina Hurtado |
Individual femenino | Paula Hurtado | ||
Lucha | 3 | Greco 60 kgs masculino | Dicther Hans Toro Castañeda |
Greco hasta 67 kgs masculino | Johan Alexis Pino Avendaño | ||
Greco 87 kgs masculino | Carlos Andrés Muñoz Jaramillo | ||
Natación Artística | 3 | Rutina Libre Solos | Mónica Sarai Arango Estrada |
Rutina Técnica Dueto | Estefanía Roa Bernal – Melissa Ceballos Correa | ||
Rutina Técnica Solos | Mónica Sarai Arango Estrada | ||
Patinaje Artístico | 2 | Danza Individual femenina | María Paulina Pérez Gómez |
Figuras Individual femenina | Astrid Carolina Báez Acosta | ||
Patinaje Carreras | 1 | 3000 metros relevos por 3, masculino | Daniel Zapata, Juan Saraza, Jaime Uribe y Mauricio García |
Rugby Sevens | 1 | Equipo femenino | Angie Manyoma, Eva, Pino, Isabella Henry, Juliana Soto, Laura Mejía, Leidy Soto, Madi Córdoba, Camila Lopera, Isabel Arzuaga, Maribel Mestra, Melissa Ríos, Nikol Durango, Sofía Granados, Valentina Tapias, Valeria Muñoz. |
Skateboarding | 2 | Park, masculino | José Daniel Zapata |
Street, femenino | Jazmín Álvarez | ||
Squash | 2 | Dobles femeninos | María Clara Ramírez Velásquez, Andrea Gabriela Soria Madrigal. |
Dobles mixto | María Clara Ramírez Velásquez, Mathias Knudsen Martin | ||
Taekwondo | 1 | Figuras parejas mixta | Dariana Michel Suache Arias, Isaac Mateo Vélez Castaño |
Tenis de Mesa | 2 | Equipos femeninos | Alejandra Alzate Quintero, Ana María Isaza Rodríguez, Cory Rosmery Téllez Mejía, Manuela Echeverri Ocampo, Mariana Ruiz Salazar. |
Equipos masculinos | Alex Federico Otálvaro García, Andrés Mauricio Rivera Mejía, Juan Manuel Jiménez Aguirre, Sebastián Bedoya Urquijo. | ||
Tiro Deportivo | 1 | Pistola de aire femenino | Juana Rueda Vargas |
Vela | 1 | snipe abierto mixto | Esteban Echavarría y Juan E. Restrepo |
1 | Laser Radial femenina | María Camila Crespo Salazar | |
Voleibol Playa | 1 | Masculino | Johan Andrés Murray Ramírez – Farley Grisales Tabarez |
56 oros |
Resultados deportivos de Antioquia del sábado 18 de noviembre de 2023, medallero y programación del domingo 19 de noviembre en el Boletín de Prensa Antioquia 14-2023.