Este sábado finaliza, en Cocorná, el torneo de ciclomontañismo. Doce deportes se conjugarán en Rionegro y ocho en Cocorná
17/12/2021La Voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia, del sábado 18 de diciembre de 2021, por la Emisora Cultural U. de A.
18/12/202144º Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia” 2021 – Final Departamental. Medellín se adjudicó el título del torneo de bicicrós. Apartadó lidera atletismo, judo y lucha. Medellín adelante en ajedrez y ciclomontañismo. En patinaje la lluvia estropeó buena parte de la jornada del viernes. Está sábado, tenis de mesa, que lidera Rionegro, entrega medallas. Medellín adelante en el medallero, Apartadó es segundo y Turbo tercero. Listos los semifinalistas para este sábado. ((Escena de la prueba olímpica de bicicrós, torneo que ganó la representación de Medellín. Foto de Rodrigo Mora Quiroz de Indeportes Antioquia)
Solo un torneo terminó en la novena fecha de los Cuadragésimos Cuartos Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia” 2021, Final Departamental y fue bicicrós, el que quedó en poder de la representación de Medellín.
Con este título, la capital de la montaña ya suma ocho, pues antes había ganado los campeonatos de actividades subacuáticas, arquería, baloncesto femenino, balonmano masculino, rugby femenino, rugby masculino y voleiplaya femenino.
De otro lado, en la jornada del viernes 17 de diciembre, Apartadó alcanzó los lideratos de atletismo, judo y lucha, y la capital antioqueña se puso adelante en ajedrez y ciclomontañismo.
En patinaje, deporte que debutaba, la lluvia estropeó buena parte de la jornada del viernes y en tenis de campo y tenis de mesa avanzaron las eliminatorias, pues las medallas llegarán entre este sábado y mañana domingo. Los que si quedaron listos fueron los equipos que, en deportes de conjunto, jugarán las semifinales tanto en Rionegro como en Cocorná
Otro deporte que entregará medallas, pero de bronce, será boxeo en Cocorná, pues los oros se dirimirán en los combates del domingo 19 de diciembre.
La delegación de Medellín continúa adelante en el medallero, Apartadó es segundo, Turbo se sostiene en el tercer lugar e Itagüí es cuarto. En la quita posición está Envigado.
Medallero extraoficial y parcial de los 44º. Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia”, 2021:
Extraoficialmente y parcialmente, la medallería de los juegos va de la siguiente manera, de acuerdo con las cuentas de los periodistas Roy Adolfo Escobar Lara y Luis Fernando Loaiza Gallego, con datos tomados de los contenidos de los boletines de prensa emitidos por la Oficina de Prensa de las justas.
1º | Medellín | 88 | 67 | 52 |
2º | Apartadó | 77 | 47 | 62 |
3º | Turbo | 39 | 21 | 18 |
4º | Itagüí | 34 | 35 | 38 |
5º | Envigado | 30 | 32 | 51 |
6º | Carepa | 20 | 29 | 23 |
7º | Sabaneta | 17 | 24 | 22 |
8º | Rionegro | 15 | 26 | 17 |
9º | Bello | 13 | 11 | 19 |
10º | Marinilla | 13 | 7 | 15 |
11º | San Juan de U. | 11 | 6 | 10 |
12º | Arboletes | 9 | 7 | 5 |
13º | La Ceja del T. | 9 | 6 | 21 |
14º | Santa Rosa de O. | 8 | 5 | 17 |
15º | El Carmen de V. | 6 | 4 | 1 |
16º | La Estrella | 5 | 12 | 13 |
17º | Guarne | 3 | 8 | 10 |
18º | Copacabana | 3 | 6 | 5 |
19º | El Santuario | 3 | 4 | 9 |
20º | Barbosa | 3 | 4 | 0 |
21º | El Bagre | 3 | 3 | 2 |
22º | Andes | 3 | 1 | 1 |
23º | San Luis | 3 | 0 | 3 |
24º | Mutatá | 3 | 0 | 0 |
25º | Chigorodó | 2 | 10 | 10 |
26º | Caldas | 2 | 6 | 2 |
27º | Betania | 2 | 0 | 1 |
28º | San Pedro M. | 1 | 3 | 4 |
29º | La Unión | 1 | 2 | 3 |
30º | Dabeiba | 1 | 1 | 0 |
31º | Jardín | 1 | 0 | 2 |
32º | Amagá | 1 | 0 | 1 |
33º | Vegachí | 1 | 0 | 0 |
34º | Girardota | 0 | 8 | 13 |
35º | Necoclí | 0 | 4 | 6 |
36º | Sonsón | 0 | 3 | 0 |
37º | Amalfi | 0 | 2 | 2 |
38º | Fredonia | 0 | 2 | 1 |
39º | Granada | 0 | 2 | 0 |
39º | Remedios | 0 | 2 | 0 |
39º | Toledo | 0 | 2 | 0 |
42º | San Rafael | 0 | 1 | 2 |
43º | Yarumal | 0 | 1 | 1 |
44º | Angelópolis | 0 | 1 | 0 |
44º | Olaya | 0 | 1 | 0 |
46º | Guatapé | 0 | 0 | 4 |
47º | El Retiro | 0 | 0 | 3 |
48º | Puerto Nare | 0 | 0 | 2 |
48º | Yolombó | 0 | 0 | 2 |
50º | Anorí | 0 | 0 | 1 |
50º | Cisneros | 0 | 0 | 1 |
50º | El Peñol | 0 | 0 | 1 |
50º | Entrerríos | 0 | 0 | 1 |
50º | San Jerónimo | 0 | 0 | 1 |
50º | Segovia | 0 | 0 | 1 |
55 | Municipios | 430 | 416 | 479 |
Campeones de los 19 torneos que han finalizado hasta el momento, (al viernes 17 de diciembre):
En Rionegro 11 campeones: |
Actividades Subacuáticas | Medellín |
Bádminton | Envigado |
Balonmano masculino | Medellín |
Bicicrós | Medellín |
Ciclismo | El Carmen de Viboral |
Fútbol femenino | Rionegro |
Fútbol Sala femenino | Apartadó |
Rugby femenino: | Medellín |
Rugby masculino: | Medellín |
Tejo | Turbo |
Voleibol Piso femenino | Itagüí |
En Cocorná 8 campeones:
Arquería | Medellín |
Baloncesto femenino | Medellín |
Fútbol de Salón masculino | Vegachí |
Karate Do | Marinilla |
Levantamiento de Pesas | Apartadó |
Taekwondo | Itagüí |
Voleiplaya femenino | Medellín |
Voleiplaya masculino | Envigado |
Torneos por finalizar (20), fecha de cierre y lugar de competencias:
En Rionegro 12 torneos por finalizar: |
Atletismo Adaptado | Domingo 19 de diciembre |
Atletismo Convencional | Domingo 19 de diciembre |
Balonmano femenino | Domingo 19 de diciembre |
Béisbol | Domingo 19 de diciembre |
Fútbol masculino | Domingo 19 de diciembre |
Fútbol Sala masculino | Domingo 19 de diciembre |
Natación Adaptada | Domingo 19 de diciembre |
Natación Convencional | Domingo 19 de diciembre |
Patinaje | Domingo 19 de diciembre |
Tenis de Campo | Domingo 19 de diciembre |
Tenis de Mesa | Domingo 19 de diciembre |
Voleibol masculino | Domingo 19 de diciembre |
En Cocorná 8 torneos por finalizar:
Ajedrez | Domingo 19 de diciembre |
Baloncesto masculino | Domingo 19 de diciembre |
Boxeo | Domingo 19 de diciembre |
Ciclomontañismo | Sábado 18 de diciembre |
Fútbol de Salón femenino | Domingo 19 de diciembre |
Judo | Domingo 19 de diciembre |
Lucha | Domingo 19 de diciembre |
Ultimate mixto | Domingo 19 de diciembre |
Vea y descargue las fotos de los 44º Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia” 2021, Final Departamental AQUÍ.
Consulte todos los boletines de prensa de los 44º Juegos Deportivos Departamentales “Indeportes Antioquia” 2021, Final Departamental AQUÍ
Resultados deportivos del viernes 17 de diciembre de 2021 en Rionegro y Cocorná 19-2021