La Voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia, del lunes 20 de noviembre de 2023, por la Emisora Cultural U. de A.
20/11/2023La Voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia, del martes 21 de noviembre de 2023, por la Emisora Cultural U. de A.
21/11/2023Antioquia… vamos con toda por los Juegos Nacionales 2023. Sandra Lorena Arenas Campuzano, medalla de oro en marcha. En la 10ª jornada de las justas, Antioquia ganó 8 medallas de oro. A de la de Arenas Campuzano en atletismo, se sumaron tres de ciclismo pista, tres de karate do y una de actividades subacuáticas. Terminó el torneo de triatlón y el campeón fue Valle del Cauca. Los vallecaucanos suman ya 120 medallas de oro. Este martes 21 de noviembre, en la undécima jornada, finalizan balonmano masculino, ciclismo pista, gimnasia rítmica y tiro deportivo e inician canotaje, levantamiento de pesas y billar. Quedan pendientes BMX, gimnasia trampolín y natación que saldrán a escena el miércoles 22. (Sandra Lorena Arenas Campuzano, de Antioquia, medalla de oro en la prueba de marcha, 20 kilómetros. Plata y bronce para las bogotanas Laura Cristina Chalarca y Sara Patricia Pulido, respectivamente)
Los Juegos Nacionales en su edición 22, entran en la recta final, pues solo restan cinco fechas, ya que el certamen atlético terminará el próximo sábado 25 de noviembre cuando, en la ciudad de las puertas abiertas, Manizales, capital del departamento de Caldas, se dé por clausurado el evento deportivo.
Cumplidas 10 fechas, del sábado 11 al lunes 20 de noviembre, el Valle del Cauca sigue encumbrado en el primer lugar de las justas con 120 medallas de oro, 47 preseas por encima de Antioquia que lleva 73. Por su parte, Bogotá sigue tercero con 56 oros.
En la jornada del lunes 20 de noviembre Valle del Cauca ganó 10 oros, Bogotá diez y Antioquia ocho. Las ocho de Antioquia fueron en ciclismo pista (3), karate do (3), actividades subacuáticas (1) y atletismo (1)
Los pisteros de Antioquia fueron primeros en velocidad damas (Martha Bayona), ómnium damas (Lina Marcela Hernández) y 4000 metros persecución individual (Anderson Arboleda). En karate do los medallistas de oro fueron el equipo kata masculino, más Hernán David Amaya y Valentina Zapata.
Por su parte, Alejandro Hurtado fue primero en 400 metros bialetas de actividades subacuáticas, y, en atletismo, prueba de marcha 20 kilómetros, la campeona fue Sandra Lorena Arenas Campuzano.
El lunes 20 de noviembre solo finalizó un torneo y fue en Chinchiná, en donde el Valle del Cauca ganó Triatlón. Este martes 21 de noviembre, en la undécima jornada, finalizan balonmano masculino, ciclismo pista, gimnasia rítmica y tiro deportivo e inician canotaje, levantamiento de pesas y billar. Quedan pendientes BMX, gimnasia trampolín y natación que saldrán a escena el miércoles 22.
Las delegaciones y sus campeonatos:
Los 35 torneos que han terminado se los han adjudicado Valle del Cauca (13), Antioquia (9), Bogotá (5), Bolívar (3). Con uno están Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Norte de Santander y Santander.
En detalle:
Antioquia (9): arquería, bádminton, balonmano femenino, ciclismo ruta, clavados, golf, rugby sevens femenino, rugby sevens masculino y voleibol playa masculino.
Valle del Cauca (13): baloncesto masculino, boxeo, fútbol femenino, hapkido, lucha, natación artística, patinaje artístico, polo acuático, tenis de campo, tenis de mesa, triatlón, vela y voleibol piso masculino.
Bogotá (5): esquí náutico, fútbol sala masculino, porrismo (exhibición), skateboarding y squash.
Bolívar (3): béisbol, sóftbol femenino y surf.
Boyacá (1): taekwondo.
Caldas (1): ciclomontañismo.
Cundinamarca (1): fútbol de salón masculino
Norte de Santander (1): gimnasia Artística
Santander (1): voleibol Playa femenino
Este martes 21, en juego 64 medallas de oro:
Un total de 64 medallas de oro se disputarán en el undécimo día de competencias de los Juegos Nacionales, certamen en el que se disputan 52 torneos, en 37 disciplinas deportivas. 12 doradas, en levantamiento de pesas; 9, en atletismo; 6 en canotaje, 6 en actividades subacuáticas; 6 en tiro deportivo; 5 en judo; 5 en karate; 4 en ciclismo en pista; 4 en gimnasia rítmica; 4 en patinaje, y 1 en balonmano masculino, bolo y ecuestre.
Para ver y descargar las fotos de la delegación de Antioquia en los Juegos Nacionales entre por AQUÍ.
Medallero Juegos Nacionales al lunes 20 de noviembre:
1º. | Valle del Cauca | 120 | 74 | 82 | 276 |
2º. | Antioquia | 73 | 64 | 91 | 228 |
3º. | Bogotá D.C. | 56 | 61 | 68 | 185 |
4º. | Bolívar | 20 | 12 | 23 | 55 |
5º. | Risaralda | 17 | 22 | 30 | 69 |
6º. | Boyacá | 16 | 14 | 12 | 42 |
7º. | Santander | 14 | 18 | 23 | 55 |
8º. | Caldas | 9 | 11 | 13 | 33 |
9º. | Atlántico | 7 | 18 | 12 | 37 |
10º. | Norte de Santander | 6 | 2 | 6 | 14 |
11º. | Quindío | 4 | 5 | 10 | 19 |
12º. | Casanare | 4 | 4 | 3 | 11 |
13º. | Cundinamarca | 3 | 20 | 28 | 51 |
14º. | Tolima | 3 | 6 | 11 | 20 |
15º. | Huila | 3 | 5 | 8 | 16 |
16º. | FEDEM | 2 | 3 | 12 | 17 |
17º. | Cesar | 2 | 2 | 2 | 6 |
18º. | Nariño | 1 | 5 | 15 | 21 |
19º. | Arauca | 1 | 1 | 2 | 4 |
20º. | Meta | 0 | 3 | 8 | 11 |
21º. | Cauca | 0 | 3 | 3 | 6 |
22º. | Magdalena | 0 | 2 | 5 | 7 |
23º. | Córdoba | 0 | 1 | 9 | 10 |
24º. | Sucre | 0 | 1 | 2 | 3 |
25º. | Guainía | 0 | 1 | 0 | 1 |
26º. | Caquetá | 0 | 0 | 3 | 3 |
27º. | Chocó | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 361 | 358 | 483 | 1202 |
Campeones por deportes, hasta el momento (20 de nov):
Arquería: Antioquia
Bádminton: Antioquia
Baloncesto masculino: Valle del Cauca
Balonmano femenino: Antioquia
Béisbol: Bolívar
Boxeo: Valle del Cauca
Ciclismo ruta: Antioquia
Ciclomontañismo: Caldas
Clavados: Antioquia
Esquí Náutico: Bogotá
Fútbol de Salón masculino: Cundinamarca
Fútbol Sala masculino: Bogotá
Fútbol femenino: Valle del Cauca
Gimnasia Artística: Norte de Santander
Golf: Antioquia
Hapkido: Valle del Cauca
Lucha: Valle del Cauca
Natación Artística: Valle del Cauca
Patinaje Artístico: Valle del Cauca
Polo Acuático: Valle del Cauca
Porrismo (exhibición): Bogotá
Rugby Sevens femenino: Antioquia
Rugby Sevens masculino: Antioquia
Skateboarding: Bogotá
Sóftbol femenino: Bolívar
Squash: Bogotá
Surf: Bolívar
Taekwondo: Boyacá
Tenis de Campo: Valle del Cauca
Tenis de Mesa: Valle del Cauca
Triatlón: Valle del Cauca
Vela: Valle del Cauca
Voleibol Piso masculino: Valle del Cauca
Voleibol Playa femenino: Santander
Voleibol Playa masculino: Antioquia
Los 73 medallistas de oro de Antioquia, hasta el momento (20 de noviembre):
Deportes | Medallas | Modalidad | Deportistas |
Actividades Subacuáticas | 1 | 400 metros bialetas | Alejandro Hurtado |
Arquería | 8 | Compuesto femenino 18 metros | Isabella Sepúlveda |
Compuesto masculino 18 metros | Sebastián Arenas | ||
Recurvo 18 metros femenino | Ana María Rendón | ||
Recurvo mixto 18 metros | Ana María Rendón y Estiven Ramírez | ||
Compuesto 50 metros masculino | Pablo Gómez Zuluaga | ||
Recurvo 70 metros femenina | Ana María Rendón Martínez | ||
Equipos compuestos 50 metros masculino | Juan Fernando Bonilla, Julián Gómez, Manuel Arenas, Pablo Gonzáles | ||
Equipos recurvo 70 metros femenino | Ana María Rendón, Carolina Posada, María Alejandra Sepúlveda, Valeria Yepes. | ||
Atletismo | 1 | Marcha 20 kilómetros | Sandra Lorena Arenas Campuzano |
Bádminton | 5 | Dobles femeninos | Sara Ávila y Manuela Restrepo |
Dobles masculinos | Dainne Marulanda y Jhon Berdugo | ||
Dobles mixtos | Manuela Restrepo y Miguel Quirama | ||
Individual masculino | Dainne Marulanda | ||
Equipo mixto | Ana Sofía Higuita Mendoza – Dainne Marulanda Cano – Daniel Borja Aleans – Jhon Fernando Berdugo Palacio – Laura Valentina Londoño Londoño – Manuela Restrepo Franco – Miguel Ángel Quirama Tuberquia – Sara Julieth Ávila Tirado. | ||
Balonmano | 1 | Equipo Femenino | Carolina Muñoz, Isabel Arteaga, Isabela Rodríguez, Jennifer Ramírez, Juliana Castaño, Laura Tobón, Andrea Mosquera, Maira Mercado, Camila Arango, Celeste González, Isabel Gómez, María José Escobar, Mariana Vargas, Andrea Pérez, Salomé González, Sara Arroyave, Susana Estrada, |
Boxeo | 5 | Mosca | Yuberjén Martínez |
Gallo | Céiber Ávila | ||
Semipesado | Jorge Luis Vivas | ||
Pesado | Juan Pablo Patiño | ||
Superpesado | Cristián Camilo Salcedo | ||
Ciclismo Pista | 9 | Velocidad femenina | Martha Bayona |
Ómnium femenino | Lina Marcela Hernández | ||
4000 metros persecución individual | Anderson Arboleda | ||
Keirin femenino | Martha Bayona | ||
3000 metros persecución femenina | Lina Marcela Hernández | ||
Ómnium masculino | Juan Esteban Arango | ||
4000 metros equipos varones | Ánderson Arboleda, Brayan Sánchez, Wéimar Roldán y Juan E. Arango | ||
4000 metros equipos damas | Andrea Alzate, Elizabeth Castaño, Jessenia Meneses y Lina Marcela Hernández | ||
Velocidad por equipos damas | Juliana Gaviria, Martha Bayona y Yarlis Mosquera | ||
Ciclismo Ruta | 3 | Ruta masculina CRI | Walter Vargas Alzate |
Ruta femenina CRI | Lina Marcela Hernández Gómez | ||
Ruta individual femenina línea | Paula Andrea Patiño Bedoya | ||
Clavados | 6 | Plataforma, masculino | Sebastián Villa |
Trampolín 1 metro femenina | Daniela Zapata Correa, | ||
Trampolín 3 metros sincronizado femenino | Isabella Gómez, Steffanie Madrigal | ||
Trampolín 1 metros masculino | Daniel Restrepo García | ||
Trampolín 3 metros femenina | Daniela Zapata Correa | ||
Trampolín 3 metros sincronizada masculino | Daniel Restrepo, Sebastián Morales | ||
Esquí Náutico | 1 | Salto | Martina Piedrahíta Lalinde |
Gimnasia Artística | 5 | Equipos femeninos | Gina Escobar Betancur, Juliana Ochoa Henao, Karla Sofía Sánchez Pardo, María Ángel García Zapata, María José Villegas Jiménez, Mariana Agudelo Pineda |
Caballete con arzones masculino | José Manuel Martínez. | ||
Salto al caballete femenino | Ginna Escobar. | ||
Suelo femenino | Ginna Escobar. | ||
Barras asimétricas femenino | Ginna Escobar | ||
Golf | 2 | Equipos mixtos | David Vanegas y Paula Hurtado |
Individual femenino | Paula Hurtado | ||
Karate Do | 3 | Kata equipos masculino | Alejandro Ramírez, Danny Díaz, Samuel Giraldo |
Kata Individual femenina | Valentina Zapata | ||
Kata Individual masculino | Hernán David Amaya | ||
Lucha | 3 | Greco 60 kg masculino | Dicther Hans Toro Castañeda |
Greco hasta 67 kg masculino | Johan Alexis Pino Avendaño | ||
Greco 87 kg masculino | Carlos Andrés Muñoz Jaramillo | ||
Natación Artística | 3 | Rutina Libre Solos | Mónica Sarai Arango Estrada |
Rutina Técnica Dueto | Estefanía Roa Bernal – Melissa Ceballos Correa | ||
Rutina Técnica Solos | Mónica Sarai Arango Estrada | ||
Patinaje Artístico | 2 | Danza Individual femenina | María Paulina Pérez Gómez |
Figuras Individual femenina | Astrid Carolina Báez Acosta | ||
Patinaje Carreras | 1 | 3000 metros relevos por 3, masculino | Daniel Zapata, Juan Saraza, Jaime Uribe y Mauricio García |
Rugby Sevens | 1 | Equipo femenino | Angie Manyoma, Eva, Pino, Isabella Henry, Juliana Soto, Laura Mejía, Leidy Soto, Madi Córdoba, Camila Lopera, Isabel Arzuaga, Maribel Mestra, Melissa Ríos, Nikol Durango, Sofía Granados, Valentina Tapias, Valeria Muñoz. |
Rugby Sevens | 1 | Equipo masculino | Alejandro Guisao, Alejandro Marín, Álvaro Gamarra, Andrés Álvarez, Camilo Mosquera, David Rodallegas, Daniel Villa, Jéfferson Ceballos, Jhojan Ortiz, Jhon A. Urrutia, Jáder Quiñones, Julián Navarro, Luis M. Giraldo, Miguel Flórez y Néider García |
Skateboarding | 2 | Park, masculino | José Daniel Zapata |
Street, femenino | Jazmín Álvarez | ||
Squash | 2 | Dobles femeninos | María Clara Ramírez Velásquez, Andrea Gabriela Soria Madrigal. |
Dobles mixto | María Clara Ramírez Velásquez, Mathias Knudsen Martin | ||
Taekwondo | 1 | Figuras parejas mixta | Dariana Michel Suache Arias, Isaac Mateo Vélez Castaño |
Tenis de Mesa | 2 | Equipos femeninos | Alejandra Alzate Quintero, Ana María Isaza Rodríguez, Cory Rosmery Téllez Mejía, Manuela Echeverri Ocampo, Mariana Ruiz Salazar. |
Equipos masculinos | Alex Federico Otálvaro García, Andrés Mauricio Rivera Mejía, Juan Manuel Jiménez Aguirre, Sebastián Bedoya Urquijo. | ||
Tiro Deportivo | 2 | Pistola deportiva | Juan Rueda Vargas |
Pistola de aire femenino | Juana Rueda Vargas | ||
Vela | 2 | snipe abierto mixto | Esteban Echavarría y Juan E. Restrepo |
Laser Radial femenina | María Camila Crespo Salazar | ||
Voleibol Playa | 1 | Masculino | Johan Andrés Murray Ramírez – Farley Grisales Tabarez |
73 oros |
Resultados deportivos de Antioquia del lunes 20 de noviembre de 2023, campeones por deportes, medalleros y programación del martes 21 de noviembre de 2023 en el Boletín de Prensa Antioquia 16-2023.